Blog
Il glossario SAP: sigle, termini tecnici ed acronimi
- 21/01/2021
- Scritto da: Grazia Livia Masulli
- Categoria: Introduzione a SAP ERP
No Comments
Un piccolo dizionario con i termini tecnici e gli acronimi usati frequentemente quando si parla di SAP.
Manca un termine? Scrivici e lo aggiungeremo!
Inglese | Italiano | Definizione |
---|---|---|
ABAP | ABAP | Acronimo di Advanced Business Application Programming (Programmazione avanzata di applicazioni aziendali). Un linguaggio di programmazione di alto livello utilizzato in SAP. |
ASAP | ASAP | Acronimo di Accelerated SAP ("SAP Accelerato"). Una delle possibili metodologie utilizzate per implementare SAP. |
Basis | L'infrastruttura tecnica del sistema SAP. Include hardware, software e connettività. | |
Best pratices | "Prassi migliori" | I metodi che vengono considerati I più efficienti ed efficaci per gestire dei processi aziendali. |
Blueprint | Progetto | La seconda fase del progetto nella metodologia ASAP, dove i requisiti aziendali sono identificati e documentati per iscritto. Il processo corrente viene confrontato con quello da implementare e le differenze vengono individuate ("Gap analysis") |
Build | Costruire | La terza fase del progetto secondo la metodologia ASAP, nella quale si effettua lo sviluppo e la configurazione |
Business Intelligence (BI) | Un insieme di processi che raccolgono ed interpretano i dati disponibili nell'impresa. La valutazione di questi dati aiuta nei processi decisionali. | |
Business Object | Concetti astratti come "ordine", "fatture", "prodotto" - vengono usati dai programmi di SAP | |
Business One | Il programma di SAP pensato per le imprese più piccole. | |
Business Process | Processo aziendale | Un insieme di passaggi relazionati effettuati per ottenere un determinato risultato aziendale (ad esempio la fatturazione, o la creazione di un ordine di acquisto). |
Business Suite | Un insieme di programmi. Nel caso di SAP Business Suite include ERP, CRM, PLM, SCM e SRM. | |
Client-Service architecture | Architettura a due livelli | Un tipo di architettura dei sistemi informatici che distribuisce le attività tra computer "Server" (che eseguono le operazioni) e "Client" (che contattano I server). |
CO (Controlling) | Un componente del modulo SAP ERP FI (Financial) che monitora, pianifica e controlla I costi ed I ricavi aziendali. | |
Configuration | Configurazione | La configurazione funzionale in SAP per adattare il software alle specifiche esigenze dell'azienda cliente. |
Customizing | Personalizzazione | La personalizzazione del software SAP per adattarlo alle necessità di ogni impresa. A differenza dello sviluppo ("Development") la personalizzazione non include nuovo codice ma solo cambi alle variabili del sistema. |
Cutover | Tagliare | Si tratta della fase transitoria prima del Go-Live in cui non si utilizza più il sistema aziendale preesistente. |
Data warehouse | Letteralmente "Magazzino dei Dati" | Un sistema centralizzato per la raccolta e la condivisione dei dati aziendali. In SAP viene chiamato Business Warehouse (SAP BW). |
Database | Base di dati | Un insieme di informazioni organizzate in modo da essere facilmente accessibili ai programmi. |
Deployment | Implementazione | Vedi "Rollout". |
Easy Access Menu | Il menu utente di SAP. Ha una struttura ad albero ed appare alla sinistra dello schermo dopo l'accesso al sistema. | |
ERP | ERP | Acronimo di Enterprise Resource Planning. Un insieme di programmi (anche chiamata "suite di software") di pianificazione delle risorse aziendali. |
Fiori | La nuova interfaccia utente di SAP basata sui ruoli degli utenti. Utilizza una tecnologia "responsive" (l'interfaccia si adatta alle dimensioni dello schermo usato dall'utente - computer, tablet, cellulare, etc.) Le funzioni sono offerte sotto forma di "Apps". | |
Full lifecycle | Ciclo di vita completo | L'intero ciclo di un progetto di implementazione di un sistema SAP, dalla pianificazione iniziale fino al supporto quando il sistema è in produzione. |
Go-Live | Il primo giorno nel quale viene utilizzato un nuovo sistema. | |
GUI | Interfaccia grafica utente. Il mezzo attraverso il quale un utente può interagire con SAP. Si utilizza l'interfaccia grafica per selezionare comandi, avviare programmi, visualizzare file ed eseguire altre operazioni . | |
HANA | HANA | Un database in memoria di S/4HANA. |
Industry Solution | Una soluzione software di SAP pensata per risolvere i problemi di una industria specifica (ad esempio del settore bancario, automobilistico, della distribuzione, etc.). Al momento ne esistono una trentina. | |
Integration testing | Prove di integrazione | Un insieme di test su vari scenari aziendali che usano condizioni e dati veri (o comunque realistici) |
Key Performance Indicator (KPI) | Indicatori di prestazione | Informazioni quantitative che permettono di valutare il successo o l'insuccesso di un business o di una parte di esso. |
Legacy system | Sistema precedente | In genere si riferisce al sistema usato dal cliente prima di SAP. I dati di questo sistema devono essere usualmente riformattati prima di essere importati. |
Log | Il Log (o System Log) e' una lista con tutti gli errori e gli eventi (come ad esempio transazioni interrotte) | |
Master data | Dati principali | Dati che cambiano poco frequentemente - ad esempio elenchi di clienti, fornitori e materiali. |
Metadata | Metadato | Si tratta di dati che descrivono le caratteristiche di altri dati. |
Module | Un modulo è un insieme di funzionalità all'interno di SAP che gestisce i processi aziendali per un dipartimento (ad esempio Risorse Umane, Vendite, etc.). | |
Netweaver | La piattaforma tecnologica usata da SAP per la maggior parte dei suoi prodotti. Permette l'integrazione di vari componenti (anche non SAP). | |
PA (Profitability Analysis) | Analisi della redditività | Un elemento del componente di Controlling (CO-PA) che associa alle entrate registrate dal modulo SD I costi. |
Patch | (Letteralmente "Toppa") | Una patch è un insieme di modifiche a un programma. Queste modifiche vengono fatte per aggiornarlo, correggerlo o migliorarlo, anche per rimuovere dei difetti ("bugs") o migliorare la sua sicurezza. |
Performance testing | Prove delle prestazioni | Il sistema è testato per garantire che possa funzionare correttamente anche con elevati volumi di dati, utenti connessi e processi attivi. |
PLM | Acronimo di Product Lifecycle Management (Gestione del ciclo di vita del prodotto). Un applicazione di SAP che aiuta a coordinare lo sviluppo di un prodotto, gestire la sua qualità, etc. | |
Portal | Portale | Tipicamente il sito principale sulla Web o nella rete aziendale interna che da' accesso agli utenti e può essere personalizzato in base alle loro necessità. |
Presentation server | Server della presentazione | Si tratta del server che interagisce con l'utente finale, eseguendo l'interfaccia (SAPGUI) |
Production | Produzione | Un sistema è in produzione quando viene utilizzato dagli utenti finali. |
Project System (PS) | Il componente PS supporta gli aspetti tecnici e commerciali di un progetto, assicurando il flusso delle informazioni, l'organizzazione delle attività e la corretta contabilità dei costi. | |
R/3 | Abbreviazione di SAP Realtime (in tempo reale) Versione 3. Introdotto nel 1992 è stato il predecessore di ERP. Era basato su una architettura client-server. | |
Realization | La fase di un progetto di implementazione di SAP dove tutte le richieste (sia quelle tecniche che quelle connesse ai processi aziendali) vengono implementate, testate e documentate. | |
Regression testing | Prova di regressione | L'obiettivo di un test di regressione è quello di scoprire eventuali difetti in un sistema dopo aver fatto un cambiamento (come ad esempio una patch) |
Report | Uno degli oggetti principali consultati dagli utenti finali. Si tratta della visualizzazione di dati contenuti nel database (o dei risultati di analisi ed operazioni su di essi). | |
Role-based | Basato sui ruoli | L'idea di fornire agli utenti SAP informazioni e funzionalità basate sul loro ruolo nell'azienda. L'idea è di semplificare l'utilizzo di SAP. |
S/4HANA | S/4HANA | Un ERP di SAP basato sul database HANA. |
SAP ERP | Un insieme di applicativi sofware di SAP. Aiuta nella gestione dei processi delle imprese ed e' diviso in varie aree (finanza, operazioni, risorse umane, etc). | |
Sapphire | Il nome delle conferenze che SAP organizza in varie città di tutti I continenti per illustrare le ultime evoluzioni delle sue soluzioni. | |
SAP R/3 | Il programma del 1992 che introduceva l'architettura CLient / Server. Si tratta del predecessore di SAP ERP. | |
Scalability | Scalabilità | La caratteristica di un sistema che gli permette di essere ampliato facilmente se necessario. |
SCM | Acronimo di Supply Chain Management (Gestione della catena di approvvigionamento). Un applicazione di SAP che aiuta a coordinare offerta e domanda, distribuzione, trasporto, logistica, etc. | |
SD (Sales and Distribution) | SD (Vendite e Distribuzione) | Il termine si riferisce all'insieme dei processi necessari per vendere un bene o un servizio ad un cliente. Il componente (o "modulo") SD di SAP ERP supporta sia la fase di vendita che quella di trasporto. |
Server | Il server e' un computer connesso a una rete che fornisce servizi ad altri computer. I servizi possono essere di vario tipo - ad esempio gestione di basi di dati (database server) o eseguire applicativi (application server). | |
SRM | Acronimo di Supplier Relationship Management (Gestione delle relazioni con i fornitori). Un applicazione di SAP che aiuta a gestire I fornitori. | |
Sub-module | Sotto-modulo | Una ulteriore divisione di un modulo SAP. Per esempio il modulo FI contiene vari sottomoduli come account payable and asset receivable (gestione debiti e crediti). |
Swap | Una operazione effettuata dal computer che cosiste nello spostare temporaneamente i dati datta memoria RAM al disco rigido per facilitarne l'elaborazione | |
Transaction code | Codice transazione | Una sigla alfanumerica che permette accesso diretto a un task che si vuole eseguire. Si inserisce nella barra del menu principale. |
Unit testing | Test delle unità | Un test che si concentra solo su una specifica funzionalità del sistema. |
User Acceptance Testing (UAT) | Accettazione da parte dell'utente | La fase di test finale, dove viene confermato che il sistema è stato configurato e funziona correttamente secondo le richieste documentate inizialmente. |
User profile | Profilo dell'utente | Un insieme di autorizzazioni per un utente o per un gruppo di utenti che li autorizza ad effettuare determinate transazioni. |
Vuoi imparare rapidamente a lavorare con SAP ERP o S/4HANA?
Clicca qui per vedere i nostri corsi online di SAP!
Da 99€ | Soddisfatto o rimborsato | Supporto rapido